| " rel="nofollow"> | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Керівництво | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Структура служби | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Територіальні підрозділи | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Підвідомчі організації | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Кадрові питання | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Місія та стратегія | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Лінії закордонного плавання | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Одноразові тимчасові дозволи | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Навчально-тренажерні заклади | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Спеціалізовані організації для здійснення підготовки інформації про вантаж з метою його безпечного морського перевезення | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Публічні закупівлі | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Нормативно-правові акти | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Публічні звіти | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Навігація на внутрішніх водних шляхах України | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Протидія корупції | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Державний судновий реєстр України | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Суднова книга України | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Посвідчення судноводія | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Посвідчення особи моряка | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Ліцензування | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Оформлення кваліфікаційних документів моряків | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Новини | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Медіагалерея | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Оголошення | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Виступи, коментарі, інтерв'ю | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Особистий прийом громадян | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Звернення громадян | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Громадська рада | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Доступ до публічної інформації | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Контактна лінія | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Консультації з громадськістю | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Повідомити про корупцію | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Телефонна «гаряча лінія» | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Контакти | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Служба капітанів портів | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Посвідчення судноводія малого/маломірного судна | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Посвідчення судноводія торговельного судна | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Обмін свідоцтва судноводія малого/маломірного судна | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Де отримати послугу | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Реєстрація судна | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Тимчасова реєстрація судна по договору фрахтування | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Внесення змін при зміні двигуна | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Внесення змін при оформленні спадщини | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Заміна cуднового білету на безстроковий | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Реєстрація судна | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Внесення змін до реєстру | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Виключення судна з реєстру | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Присвоєння (зміна) назви судна | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Ліцензійні умови | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Необхідні документи | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Реквізити для сплати послуг | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Рішення органу ліцензування | Внутрішні посилання | Dofollow |
| RSS | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Вітаємо колег Морської адміністрації з вагомими нагородами за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди професійного свята – Дня працівників морського та річкового флоту | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Вітання Голови Державної служби морського та річкового транспорту України Дмитра ПЕТРЕНКА з Днем працівників морського та річкового флоту | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Вітання Голови Державної служби морського та річкового транспорту України Дмитра ПЕТРЕНКА з професійним святом – Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України! | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Приведення Правил користування водних об'єктів для плавання на маломірних (малих) суднах у відповідність із законодавством | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Вітання Голови Державної служби морського та річкового транспорту України Дмитра ПЕТРЕНКА з Днем Конституції | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Засідання Громадської ради при Морській адміністрації | Внутрішні посилання | Dofollow |
| ТОВ «Третій експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», вантажний причал: заплановане перевезення в кількості близько 2600 тонн соняшникового шроту | Внутрішні посилання | Dofollow |
| ПрАТ «Річковий порт», причальна стінка вантажних причалів: заплановане перевезення в кількості близько 2700 метричних тонн соєвого шроту | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Філія «Херсонський річковий порт» ПрАТ АСК «Укррічфлот», причал № 2: заплановане перевезення в кількості близько 7000 тонн сталевих рулонів навалом | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проведеного відповідно до наказу Державної служби морського та річкового транспорту України від 11 червня 2019 року № 236 | Внутрішні посилання | Dofollow |
| ПрАТ «Річковий порт», причальна стінка вантажних причалів: заплановане перевезення в кількості близько 4600 тонн сталевої заготовки | Внутрішні посилання | Dofollow |
| ТОВ «АКВАРЕЛЬ», причальна стінка ТОВ «АСТА»: заплановане перевезення в кількості близько 2700 тонн соняшникового шроту | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Голова Морської адміністрації Дмитро Петренко взяв участь у прямому ефірі програми "Київ-LIVE", з ведучим Василем Климчуком | Внутрішні посилання | Dofollow |
| 05-06 червня 2019 року в місті Одеса проводиться VII Міжнародний Форум з питань освіти, практичної підготовки та працевлаштування моряків (ETC-2019) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| UKRAINIAN PORTS FORUM 2019 (30 – 31 травня 2019 року, Одеса) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Відкрито перший центр обслуговування для моряків державного підприємства «Моррічсервіс» | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Щира дяка і шана висока вам, наші капітани морських портів | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Друге засідання державної кваліфікаційної комісії | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Навігація на судноплавних шлюзах | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Про службу | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Департамент державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Департамент надання адміністративних послуг | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Департамент правового забезпечення та міжнародних відносин | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Управління персоналом | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Управління організації роботи та документообігу | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Сектор взаємодії з громадськістю та роботи зі ЗМІ | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Сектор по роботі з режимно-секретними документами | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Верхньодніпровське міжрегіональне управління | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Чорноморське міжрегіональне управління | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Подільсько-Карпатське міжрегіональне управління | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Вакансії | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Результати конкурсів | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Діяльність | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Лінії закордонного плавання за 2017 рік | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Лінії закордонного плавання за 2018 рік | Внутрішні посилання | Dofollow |
| ADMIntermare Line (термін дії з 01.09.2017 по 01.09.2018) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| ADMIRAL CONTAINER LINES (термін дії з 06.12.2017 по 06.12.2018) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Asia – Black Sea Express/ Asia – East Mediterranean Service 3 (ABX/AEM3) (термін дії з 20.10.2018 по 20.10.2019) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| AYGAZ SHIPPING LINE (термін дії з 10.05.2017 по 10.05.2018) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| BLACK SEA MARMARA (BSM) (термін дії з 28.04.2017 по 29.04.2018) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| BLACK SEA EXPRESS (термін дії з 27.02.2019 по 27.02.2020) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| BLACK SEA EXPRESS 1 (термін дії з 10.03.2019 по 10.03.2020) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Black Sea Med Express 1 (термін дії з 27.10.2017 по 27.10.2018) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| BOSPHORUS EXPRESS (BEX) (термін дії з 22.11.2018 по 22.11.2019) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| CONTI-HORIZON LINE (термін дії з 27.10.2018 по 27.10.2019) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| ECUMED (термін дії з 14.05.2018 по 14.05.2019) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| EMES FEEDERING SAM (термін дії з 11.04.2017 по 11.04.2018) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| FERRO LINE (термін дії з 08.04.2019 по 08.04.2020) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| INTRA Black Sea Express («IBX») (термін дії з 23.11.2018 по 23.11.2019) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| MARMARA CENK LINE (термін дії з 01.11.2018 по 01.11.2019) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| METINVEST LINES (термін дії з 08.07.2017 по 08.07.2018) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| NEPTUNE LINES (термін дії з 12.02.2018 по 12.02.2019) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| NOVA MET LINE (термін дії з 26.12.2018 по 26.12.2019) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| TURKEY/EGYPT – BLACK SEA EXPRESS (TBX2) (термін дії з 05.12.2017 по 05.12.2018) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Zim Med Pacific (ZMP) Service (термін дії з 13.02.2019 по 13.02.2020) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| БМФ «Україна-Грузія» (термін дії з 07.11.2018 по 07.11.2019) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| МЕЗ-1 (термін дії з 12.12.2017 по 12.12.2018) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| МЕЗ-2 (термін дії з 12.12.2017 по 12.12.2018) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| МЕЗ-3 (термін дії з 10.10.2018 по 10.10.2019) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| УКРФЕРРІ «Україна – Грузія (термін дії з 29.04.2018 по 29.04.2019) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| УКРФЕРРІ «Україна – Туреччина (термін дії з 29.04.2018 по 29.04.2019) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| ADMIRAL CONTAINER LINES INC. LTD (термін дії з 20.02.2019 по 20.02.2020) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| BLACK SEA MEDITERRANEАN EXPRESS (BMX) (термін дії з 12.04.2019 по 12.04.2020) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Turkey Black Sea Express (TBX) (термін дії з 11.06.2019 по 11.06.2020) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| «NOVAMAR LINE» (термін дії з 19.06.2019 по 19.06.2020) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| «EMES Feedering S.R.L.» (термін дії з 08.07.2019 по 08.07.2020) | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Відкриті дані | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Акти антикорупційного законодавства | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Реалізація Закону України «Про очищення влади» | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Освітньо-інформаційні матеріали з питань запобігання та виявлення корупції | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Роз’яснення щодо заповнення електронних декларацій | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Антикорупційна програма та інформація з її виконання | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Новини в антикорупційній сфері | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Послуги | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Перелік суб'єктів господарської діяльності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Тимчасова реєстрація судна | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Тимчасове виключення судна | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Перереєстрація судна у разі зміни органу державної реєстрації судна | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Перереєстрація з Суднової книги України до Державного суднового реєстру України | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Дублікати суднових реєстраційних документів | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Заміна Свідоцтва про право плавання на безстрокове | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Документи для синопсиса | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Реквізити для сплати послуг | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Розрахувати вартість послуг | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Видача дублікату Суднового білету | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Перереєстрація при зміні територіального органу реєстрації | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Перереєстрація судна у разі зміни органу державної реєстрації судна | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Виключення судна | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Перелік документів для отримання свідоцтва фахівця 1 класу | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Перелік документів для отримання свідоцтва фахівця 2 класу | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Перелік документів для отримання диплому | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Заява-анкета для видачі посвідчення особи моряка | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Заява для видачі робочого диплому і свідоцтва фахівця | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Згода і повідомлення про обробку персональних даних | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Зразок пояснювальної записки | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Командний склад | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Офіцер охорони судна | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Перший робочий диплом командного складу | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Посвідчення особи моряка для курсантів | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Танкер | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Отримання і продовження посвідчення особи моряка | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Для громадськості | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Установчі збори | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Положення | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Склад | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Протоколи рішень | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Новини та події | Внутрішні посилання | Dofollow |
| План роботи Громадської ради при Державній службі морського та річкового транспорту України на 2019 рік | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Звіти про опрацювання запитів на отримання публічної інформації | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Подання та форма запиту на інформацію | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Про звернення громадян | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Звіти про опрацювання звернень громадян | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Електронне звернення | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Прес-центр | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Лінія закордонного плавання «ADMIRAL CONTAINER LINES INC. LTD» | Внутрішні посилання | Dofollow |
| Положення | Зовнішні посилання | Dofollow |
| Відкриті дані | Зовнішні посилання | Dofollow |
| Графік засідання Державних кваліфікаційних комісій | Зовнішні посилання | Dofollow |
| Урядова гаряча лінія 1545 | Зовнішні посилання | Dofollow |
| https://www.facebook.com/178549026207684 | Зовнішні посилання | Dofollow |
| Президент України | Зовнішні посилання | Dofollow |
| Верховна Рада України | Зовнішні посилання | Dofollow |
| Конституційний суд України | Зовнішні посилання | Dofollow |
| Рада національної безпеки і оборони України | Зовнішні посилання | Dofollow |
| Центральні та місцеві органи виконавчої влади | Зовнішні посилання | Dofollow |
| International Maritime Organization | Зовнішні посилання | Dofollow |
| United States Coast Guard | Зовнішні посилання | Dofollow |
| European Maritime Safety Agency | Зовнішні посилання | Dofollow |
| Міністерство інфраструктури України | Зовнішні посилання | Dofollow |
| Creative Commons Attribution 4.0 International license | Зовнішні посилання | Dofollow |
| Компанія «KitSoft» | Зовнішні посилання | Dofollow |
Соц Мережі
Соціальні дані
Витрати і накладні витрати, що раніше надавали цю напівдержавну форму спілкування, неможливо.
Але досягнення у технологіях соціальних мереж на 2004-2010 рр. зробили більш широкі концепції обміну можливостями.